|
|
|
|
| Statystyka ogl膮danych stron | | strona | udzia艂 | | wej艣膰 |  | Strona g艂贸wna | 67,32% |  | 20585 |
 | Moja sprawa | 2,58% |  | 790 |
 | Redakcja | 0,98% |  | 301 |
 | Rejestr zmian | 6,82% |  | 2084 |
 | W艂adze | 1,24% |  | 378 |
 | Komisje Rady | 1,01% |  | 310 |
 | So艂ectwa | 1,04% |  | 317 |
 | Referat UG | 1,30% |  | 396 |
 | Rada Gminy | 1,12% |  | 341 |
 | Zaproszenia | 0,57% |  | 173 |
 | Statut | 0,18% |  | 56 |
 | Projekty uchwa艂 | 0,15% |  | 47 |
 | Bud偶et Gminy na 2009 rok | 0,11% |  | 33 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe za 2008 rok | 0,30% |  | 93 |
 | Program Wsp贸艂pracy na 2010 rok | 0,13% |  | 40 |
 | Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert w 2010 roku | 0,16% |  | 48 |
 | Obwieszczenie dot. Za艂o偶enia do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla Gminy Ryczyw贸艂 | 1,54% |  | 472 |
 | Pomoc | 1,91% |  | 585 |
 | Zarzadzenia W贸jta 2009 | 0,00% |  | 1 |
 | Rejestr uchwa艂 | 0,01% |  | 2 |
 | Bud偶et Gminy na 2010 rok | 0,19% |  | 59 |
 | Podatki | 0,23% |  | 70 |
 | Wyszukiwarka | 0,22% |  | 67 |
 | Protoko艂y z sesji | 0,15% |  | 45 |
 | Zmiany w bud偶ecie Gminy na 2010 rok | 0,48% |  | 147 |
 | Zarz膮dzenia W贸jta 2010 | 0,32% |  | 99 |
 | Plan Pracy Rady Gminy | 0,09% |  | 27 |
 | Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Ryczywole, os. Parkowe 14 | 1,17% |  | 357 |
 | USC i Ewidencja ludno艣ci | 0,23% |  | 70 |
 | Ewidencja dzia艂alno艣ci gospodarczej | 0,27% |  | 83 |
 | Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole | 1,39% |  | 425 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe urz臋dnik贸w 2008 | 0,25% |  | 75 |
 | Informacja o przetargu - lokal mieszkalny, os. Parkowe 14 w Ryczywole | 0,61% |  | 188 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym - Przebudowa Placu 1 Maja w Ryczywole | 0,52% |  | 159 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym - Budowa dr贸g osiedlowych wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 - II etap. | 0,50% |  | 152 |
 | Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym - budowa drogi w Gorzewku | 0,59% |  | 180 |
 | Informacja z wykonania bud偶etu za 2009 rok | 0,24% |  | 72 |
 | Sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2010 rok | 0,24% |  | 73 |
 | Wyb贸r ofert - Przebudowa Placu 1 Maja w Ryczywole | 0,26% |  | 81 |
 | Wyb贸r oferty - Budowa drogi w Gorzewku. | 0,25% |  | 77 |
 | Wyb贸r oferty - Budowa dr贸g osiedlowych wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 - II etap. | 0,26% |  | 81 |
 | Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Ryczywole, os. Parkowe 14 | 0,34% |  | 103 |
 | Obwieszczenie dot. rozbudowy tartaku | 0,56% |  | 172 |
 | O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych za 2009 | 0,25% |  | 77 |
 | Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert w 2010 roku | 0,17% |  | 53 |
 | Informacja o przetargu - 艂膮czna sprzeda偶 dzia艂ek po艂o偶onych w Ryczywole | 0,32% |  | 98 |
 | Informacja o przetargu - sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Skrzetuszu | 0,25% |  | 75 |
 | Przetarg - Dow贸z dzieci do szko艂y w Ryczywole dwoma autobusami z terenu Gminy | 0,33% |  | 102 |
 | Przetarg - Dow贸z dzieci do Szko艂y Specjalnej w Mi艂owodach autobusem z terenu Gminy | 0,34% |  | 103 |
 | Rok 2010 | 0,19% |  | 58 |
 | Wyb贸r oferty - dow贸z dzieci do Szko艂y w Ryczywole dwoma autobusami | 0,09% |  | 29 |
 | Wyb贸r oferty - dow贸z dzieci do Szko艂y Specjalnej w Mi艂owodach | 0,11% |  | 33 |
 | Uniewa偶nego przetargu - sprzeda偶 dzia艂ek po艂o偶onych w Ryczywole | 0,11% |  | 34 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wej艣膰:
20585
|
|
|